品牌 | 普瑞邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素檢測儀器類
Pribolab公司憑借其強大的研發團隊和*的生產工藝,采用*的單克隆抗體免疫技術開發出了一系列毒素免疫親和柱產品.
PriboFast®KRC光化學柱后衍生裝置廣泛應用于液相色譜檢測分析, 用于液相色譜-熒光法檢測霉毒素,有效提高檢測器的靈敏度和響應的選擇性。除應用于霉毒素檢測外,還應用于巴比.妥酸鹽、氨基酸、多肽、煙.酸/煙.酰胺、維生素及磺胺類藥物等分析。
Pribolab 普瑞邦霉菌毒素檢測儀器類具有以下顯著特點:
1、可在線對霉毒素B1、G1進行衍生,不需要任何化學試劑;
2、霉毒素B1、B2、G1、G2的蕞低檢測限均小于0.1ppb;
3、符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中國臺灣標準(食字0981800370號公告)和歐盟藥典2.8.18標準分析方法;
4、蕞大流速1ml/min(20米線圈)。采用短線圈,流速可以調高。
訂貨信息
霉菌毒素器材類 | 產品編號 | 說明 |
真菌毒素濃縮器 | EQ-EVP24 | 24位,用于樣品濃縮 |
PriboFastR KRC | EQ-KRC | 適用于霉毒素檢測 |
光化學柱后衍生反應裝置 | ||
254nm低壓紫外燈光源 | ||
聚四氟乙烯反應管 | 20M | |
PriboLvabR MDU | EQ-MDU | 適用于霉毒素檢測 |
光化學柱后衍生單元 | ||
254nm紫外衍生光源 | 9W | |
全透明質化反應管 | 5M | |
色譜柱恒溫箱 | PR-330 | 室溫—100℃,2根柱 |
真菌毒素色譜柱 | PR C-18 | 配套各類色譜儀,霉菌毒素檢測用,有150/250mm |
PriboFastR八位泵流操作架 | EQ-PUMP-8 | 免疫親和柱操作使用 |
泵流操作架附件包 | 包括樣品管、聯接頭和若干塑料管,保證與任何規格的免疫親和柱配套使用。 | |
萬用轉換頭(5個) | 適用于不同柱間聯接轉換,需選購。 | |
溶劑過濾器(泵+瓶) | 1/2L | 色譜溶劑過濾 |
霉菌毒素薄層色譜層析缸 | 20*20 | |
TLC電動點樣儀 | ||
不銹鋼均質器 | EQ-WR-1L | 耐腐蝕、高速、均質 |
PriboFastR玻璃微纖維濾紙 | GMF-110 | 100P,110mm 1.5um |
霉菌毒素 | ||
Whatman 4號濾紙 | 120mm 100P | |
一次性測試管 | FIS-961-26 | 直徑12 mm,長75 mm, |
100個,無熒光特性 | ||
氮氣吹干儀 | 15位 | 用于樣品濃縮 |
固相萃取儀(不含真空泵) | 12位 | 用于樣品前處理凈化 |
分子檢驗篩 | 20/10目 | 用于樣品前處理粒度篩選 |
上一篇:普瑞邦霉菌毒素快速金標檢測卡類
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:367948 管理登陸