產品目錄Product center
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
安捷倫DB-1ms毛細管柱(G1)
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始終如一的色譜柱惰性,可確保靈敏度、分離性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有*的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是挑戰性的活性分析物也能進行有效分離。為了消除后顧之憂,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 測試探針混合物單獨進行了測試。惰性氣相色譜流路系統進一步強化了其性能。
安捷倫DB-1ms毛細管柱(G1)特性:
安捷倫DB-1ms毛細管柱(G1)訂貨信息:
DB-1ms | ||||
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60 至340/360 | 127-0112 |
0.10 | 10 | 0.40 | -60 至340/350 | 127-0113 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60 至340/360 | 127-0122 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60 至340/360 | 127-0123 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 到340/360 | 121-0122 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 至340/350 | 128-0112 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 至340/350 | 128-0122 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0112 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60 至340/360 | 122-0131 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0132 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 至340/360 | 122-0162 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0112 |
0.32 | 30 | 0.10 | -60 至340/360 | 123-0131 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0132 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60 至340/360 | 123-0162 |
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:368182 管理登陸