產品目錄Product center
品牌 | YMC/維美希 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
YMC-Pack NH2色譜柱
YMC-Pack NH2色譜柱是利用1級氨基極性的一款正相色譜柱,適用于弱陰離子交換模式的分離,在糖類的分離上被廣泛應用。
顆粒徑 | :5μm? |
微孔徑 | :12nm |
使用pH范圍 | :2.5~7.5 |
USP分類 | :L8 |
1. 化學鍵合有氨丙基的硅膠基質;
2. 適于糖類分離;
3. 水性及非水性洗脫液中均可使用;
4. 適用于正相分離。
分析色譜柱 | ||||
| ||||
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸內徑×長度(mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
S-5 | 12nm | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | A-601 |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | A-602 | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | A-603 | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | A-604 | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | A-611 | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | A-612 | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | A-613 | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | A-614 | ||
半制備色譜柱 | ||||
| ||||
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸內徑×長度(mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
S-5 | 12nm | 10 X 150 | NH12S05-1510WT | A-622 |
10 X 250 | NH12S05-2510WT | A-623 | ||
10 X 300 | NH12S05-3010WT | A-624 | ||
20 X 150 | NH12S05-1520WT | SH-642-5 | ||
20 X 250 | NH12S05-2520WT | SH-643-5 | ||
保護柱柱芯(3個裝) | ||||
| ||||
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸內徑×長度(mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | NH12S05-G304CC | C-KGC-624C-3 |
| ||||
| 產品型號 | 舊產品型號 | ||
保護柱芯套 | XPCHW | C-KGC-EF | ||
(4.0mm內徑用) | ||||
保護柱 | ||||
| ||||
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸內徑×長度(mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | NH12S05-0104WFG | BBC-4-NH2-5 |
5.0 X 10 | NH12S05-0105WFG | BBC-5-NH2-5 | ||
10 X 30 | NH12S05-0310WTG | BBC-10-NH2-5 | ||
20 X 50 | NH12S05-0520WTG | G-640-5 |
北京英萊克科技發展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環保企業。作為專業的色譜產品供應商,我們因優質的產品,專業的技術服務,富有競爭力的價格和快速的供貨周期而倍受贊譽。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標準品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:368340 管理登陸