野菊花,中藥名。菊科多年生草本植物,味苦、辛、涼,清熱解毒,疏風散熱,散瘀,明目,降血壓。防治流行性腦脊髓膜炎,預防流行性感冒、感冒,治療高血壓、肝炎、痢疾、癰癤療瘡都有明顯效果。野菊花的浸液對殺滅孑孓及蠅蛆也非常有效。
根據«中國藥典»2015版中藥材野菊花的檢測方法,應用色譜柱:COSMOSIL 5C18-MS-II ,應用譜圖如下:
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 08994-31 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 08995-21 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 08996-11 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 50mm | 08997-01 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 75mm | 08998-91 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 08999-81 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05514-01 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38065-71 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38066-61 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38067-51 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 04785-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38014-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38015-89 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38016-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 05790-81 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34371-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34347-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02824-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02896-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 30mm | 05876-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 04355-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 05597-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 38025-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm | 05761-61 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 34245-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 34254-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 34341-61 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38017-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38018-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38019-81 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09397-73 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38020-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38021-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38022-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05789-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34355-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38023-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 05091-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38024-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 05760-71 |
下一篇:沒有了
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:367948 管理登陸